咨询热线:
18915275278
您的位置: 首页 > 产品中心 > 树脂 > 除金、银树脂 >
| 指标名称 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | ≥4.8 |
| 含水量(%) | 48-58 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.65-0.72 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na型 |
| 指标名称 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | ≥4.8 |
| 含水量(%) | 48-58 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.65-0.72 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na型 |
