咨询热线:
18915275278
您的位置: 首页 > 产品中心 > 树脂 > 除苯胺类树脂 >
| 项目 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | 1.2±0.2 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 红砖色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥800 |
| 项目 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | 1.2±0.2 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 红砖色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥800 |
